Actualités
le 12/03/2013 à 15:47
(lien)
Tirages slovaques 2009/2013
message posté par Fabrice ROLLAND
La banque centrale slovaque nous a communiqué les chiffres des tirages des monnaies de circulation pour la période 2009/2013.
Elle insiste sur le fait que ces chiffres correspondent au volume produit pour la circulation (hors BU) et non au volume émis, c'est à dire mis en circulation par la Banque Centrale Slovaque.
Source: NBS (BCN slovaque)
| Production Plan - SLOVAQUIE 2008-2009/2013 | ||||||
| 2008-2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | |
| 1 cent | 90 898 295 | 30 000 000 | 20 400 000 | 10 500 000 | 25 000 000 | 176 798 295 |
| 2 cent | 80 975 295 | 50 000 000 | 15 000 000 | - | - | 145 975 295 |
| 5 cent | 85 027 295 | - | - | - | - | 85 027 295 |
| 10 cent | 74 869 945 | - | - | - | - | 74 869 945 |
| 20 cent | 66 672 295 | - | - | - | - | 66 672 295 |
| 50 cent | 59 469 945 | - | - | - | - | 59 469 945 |
| 1 € | 46 929 945 | - | - | - | - | 46 929 945 |
| 2 € | 40 319 927 | - | 6 000 000 | - | - | 46 319 927 |
| Total | 545 162 942 | 80 000 000 | 41 400 000 | 10 500 000 | 25 000 000 | |
Lien permanent : https://old.amisdeleuro.org/fr/news/id/662
AD€ - Les Amis de l'Euro