Actualités


le 01/03/2013 à 9:37
(lien)

Finlande: tirages des monnaies de circulation

message posté par Fabrice ROLLAND

Tirages monnaies de circulation Finlande   1999-2012 (Mintage circulation coins FINLAND - 1999 to 2012)
(tirages en millions de pièces)              
 Source:

 Bank of

 Finland                
Year
   2 €    1 € 50 cent 20 cent  10 cent  5 cent 2 cent 1 cent   Total  
1999      16,09         16,21         20,70       42,35    133,52         63,38        1,79        8,10         302,13    
2000        8,68         36,64         67,10         0,50    167,45         56,66      13,94        7,60         358,56    
2001      29,13         13,86           4,43     121,76      14,73       213,76        0,50        0,50         398,68    
2002        1,39         14,11           1,15     100,76        1,50       101,82        0,66        0,66         222,05    
2003        9,08           0,79           0,79         0,79        0,79           0,79        6,79        6,79           26,61    
2004      10,03           5,53           0,63         0,63        0,63           0,63        8,02        9,69           35,79    
2005      10,80           7,94           4,80         0,80        0,80           0,80        5,80        5,80           37,54    
2006      11,00           1,71           6,85         1,00        1,00           1,00        4,00        4,00           30,56    
2007        8,60           1,00           1,00         1,00        1,00           1,00        3,00        3,00           19,60    
2008        9,80           1,00           8,00         1,00        1,00           1,00        1,50        1,50           24,80    
2009        9,30           1,00           7,00         1,00        1,00           1,00        1,00        1,00           22,30    
2010        5,60           0,80           0,80         0,80        0,80           0,80        0,80        0,80           11,20    
2011​  6,800​   0,800​   3,800​   8,800​   0,800​   0,800​   0,800​   0,800​   23,400​   
2012​  ​6,800   ​0,800   ​4,800   ​0,800   ​10,800   ​0,800   ​0,800   ​0,800   ​36,400   
Total   143,10      102,18    131,84    291,99    335,82     444,24     9,40    51,04   1 549,60    

Lien permanent : https://old.amisdeleuro.org/fr/news/id/648