Actualités
Tirages des pièces Grecques de 2007 à 2009
La banque centrale de grèce nous communique les quantités de monnaies frappées pour les années 2007, 2008, et les prévisions pour 2009
| Valeur faciale | 2007 | 2008 | 2009 |
| 0.01 € | 60.026.681 | 24.026.977 | 50.000.000 |
| 0.02 € | 25.025.103 | 68.034.877 | 16.000.000 |
| 0.05 € | 55.030.598 | 50.025.713 | 38.000.000 |
| 0.10 € | 60.069.185 | 40.603.476 | 46.000.000 |
| 0.20 € | 980.113 | 20.028.617 | 24.000.000 |
| 0.50 € | 977.239 | 10.044.641 | 7.000.000 |
| 1.00 € | 24.192.900 | 4.026.726 | 18.000.000 |
| 2.00 € | 4.003.549* | 1.032.522 | 5.000.000** |
A noter:
* 2 euro 2007 : 3.978.549 pièces Traité de Rome et 25.000 pour les différents coffrets BU, aucune pièce de 2 euro normale en circulation.
** 2 euro 2009 : 4.000.000 pièces anniversaire de UEM et 1.000.000 pièces normales.
Source: Ministère de l'économie et des finances suite à la demande de J.C. Dosne pour les ADE .
AD€ - Les Amis de l'Euro