Actualités
Tirage des Euros des régions 2012
La Monnaie de Paris nous a dévoilé le tirage par régions de sa série Personnage 2012
Taux/Tirage global |
Tirage total par région | |
| Alsace | 3,50% | 122 500 |
| Aquitaine | 4% | 140 000 |
| Auvergne | 3,50% | 122 500 |
| Basse-Normandie | 2% | 70 000 |
| Bourgogne | 3,50% | 122 500 |
| Bretagne | 4% | 140 000 |
| Centre | 4% | 140 000 |
| Champagne-Ardenne | 2% | 70 000 |
| Corse | 3,50% | 122 500 |
| Franche-Comté | 2% | 70 000 |
| Guadeloupe | 2% | 70 000 |
| Guyane | 2% | 70 000 |
| Haute-Normandie | 3,50% | 122 500 |
| Île-de-France | 12% | 420 000 |
| Languedoc-Roussillon | 3,50% | 122 500 |
| Limousin | 2% | 70 000 |
| Lorraine | 4% | 140 000 |
| Martinique | 2% | 70 000 |
| Mayotte (2011) | 2% | 70 000 |
| Midi-Pyrénées | 4,50% | 157 500 |
| Nord - Pas-de-Calais | 4% | 140 000 |
| PACA | 6,50% | 227 500 |
| Pays de la Loire | 3% | 105 000 |
| Picardie | 4% | 140 000 |
| Poitou-Charentes | 3% | 105 000 |
| Réunion | 3% | 105 000 |
| Rhône-Alpes | 7% | 245 000 |
| Total global | 100% | 3 500 000 |
Source: MDP
AD€ - Les Amis de l'Euro